Каталог продукции - Фитинги
DK (сфера) - российский стандарт. Резьба метрическая. Уплотнение шар-конус, ответная часть 37°/60°
|
|
|
|
DK(Ш) |
DK(Г) |
DK(Г) 90° |
DK(Г)45° |
| D рукава | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 |
| Резьба (Г) | M16x1.5 | M16x1.5 | M18x1.5 | M20x1.5 | M27x1.5 | M30x1.5 | M42x2 | M52x2 |
| M18x1.5 | M20x1.5 | M22x1.5 | M27x2 | M30x2 | ||||
| M22x1.5 | M24x1.5 | M33x1.5 | ||||||
| M33x2 | ||||||||
| M36x1.5 | ||||||||
| M36x2 | ||||||||
| Резьба (Ш) | M16x1.5 | M16x1.5 | M18x1.5 | M20x1.5 | M27x1.5 | M30x1.5 | M42x2 | M52x2 |
| M18x1.5 | M20x1.5 | M22x1.5 | M27x2 | M30x2 | ||||
| M22x1.5 | M24x1.5 | M33x1.5 | ||||||
| M33x2 | ||||||||
| M36x1.5 | ||||||||
| M36x2 |
| Техническая информация | ||||
| № условного прохода | Размер, дюйм | Ном.резьба | Нар.D резьбы, мм | Внутр.D резьбы, мм |
| 06 | 1/4 | М16х1.5 | 16,00 | 14,05 |
| 08 | 5/16 | М16х1.5 | 16,00 | 14,05 |
| М18х1.5 | 18,00 | 16,05 | ||
| 10 | 3/8 | М18х1.5 | 18,00 | 16,05 |
| М20х1.5 | 20,00 | 18,05 | ||
| М22х1.5 | 22,00 | 20,05 | ||
| 12 | 1/2 | М20х1.5 | 20,00 | 18,05 |
| М22х1.5 | 22,00 | 20,05 | ||
| М24х1.5 | 24,00 | 22,05 | ||
| 16 | 5/8 | M27x1.5 | 27,00 | 24,40 |
| M27x2 | 27,00 | 24,40 | ||
| 20 | 3/4 | M30x1.5 | 30,00 | 28,05 |
| M30x2 | 30,00 | 27,40 | ||
| M33x1.5 | 33,00 | 31,05 | ||
| M33x2 | 33,00 | 30,40 | ||
| M36x1.5 | 36,00 | 34,05 | ||
| M36x2 | 36,00 | 33,40 | ||
| 25 | 1 | М42х2 | 42,00 | 39,40 |
| 32 | 1.1/4 | М52х2 | 52,00 | 49,40 |



