Каталог продукции - Камлоки

Камлоки

Камлок (Camlock) тип E

Стыковочный штуцер с хвостовиком под рукав.

Кулачковое соединение (КАМЛОК) тип E
Размер, дюймы Размер, мм Артикул (BSP) Материал
1/2'' 13 50EAL Алюминий
3/4'' 19 75EAL Алюминий
1'' 25 100EAL Алюминий
1 1/4'' 31 125EAL Алюминий
1 1/2'' 38 150EAL Алюминий
2'' 51 200EAL Алюминий
2 1/2'' 65 250EAL Алюминий
3'' 76 300EAL Алюминий
4'' 102 400EAL Алюминий
5'' 127 500EAL Алюминий
6'' 152 600EAL Алюминий
8'' 203 800EAL Алюминий
 
1/2'' 13 DAL50E Горячештамповочный алюминий
3/4'' 19 DAL75E Горячештамповочный алюминий
1'' 25 DAL100E Горячештамповочный алюминий
1 1/4'' 31 DAL125E Горячештамповочный алюминий
1 1/2'' 38 DAL150E Горячештамповочный алюминий
2'' 51 DAL200E Горячештамповочный алюминий
2 1/2'' 65 DAL250E Горячештамповочный алюминий
3'' 76 DAL300E Горячештамповочный алюминий
4'' 102 DAL400E Горячештамповочный алюминий
 
1/2'' 13 50EBR Латунь
3/4'' 19 75EBR Латунь
1'' 25 100EBR  Латунь
1 1/4'' 31 125EBR Латунь
1 1/2'' 38 150EBR Латунь
2'' 51 200EBR  Латунь
2 1/2'' 65 250EBR  Латунь
3'' 76 300EBR  Латунь 
4'' 102 400EBR Латунь
5'' 127 500EBR Латунь
6'' 152 600EBR Латунь
 
1/2'' 13 50ESS Нержавеющая сталь
3/4'' 19 75ESS Нержавеющая сталь
1'' 25 100ESS Нержавеющая сталь
1 1/4'' 31 125ESS Нержавеющая сталь
1 1/2'' 38 150ESS Нержавеющая сталь
2'' 51 200ESS Нержавеющая сталь
2 1/2'' 65 250ESS Нержавеющая сталь
3'' 76 300ESS Нержавеющая сталь
4'' 102 400ESS Нержавеющая сталь
5'' 127 500ESS Нержавеющая сталь
6'' 152 600ESS Нержавеющая сталь
 
3/4'' 19 75EPP Полипропилен
1'' 25 100EPP Полипропилен
1 1/2'' x 1 1/4'' 38x31 125EPP Полипропилен
1 1/2'' 38 150EPP Полипропилен
2'' 51 200EPP Полипропилен
3'' 76 300EPP Полипропилен
4'' 102 400EPP Полипропилен